怡红院宜春院亚洲一区_久久无码视频_美女黄频视频大全免费高清_99久久国产成人免费网站_国产一区黄色视频

您好,歡迎您來到歐立現(xiàn)代科技有限公司官方網(wǎng)站
服務(wù)熱線:0755-23999932 / 0755-83222787 |幫助中心|設(shè)為首頁| 加入收藏
您當前位置:首 頁 >> 產(chǎn)品索引
搜索條件: 型號: 廠家: 封裝:
產(chǎn)品圖片 產(chǎn)品型號 制造商 封裝 現(xiàn)有庫存 參考價格 產(chǎn)品簡介 PDF
1624353-2 1624353-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 22K <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624354-2 1624354-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 2K0 <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624357-2 1624357-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 30K <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624358-2 1624358-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 330R <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624359-2 1624359-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 33K <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624360-2 1624360-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 3K0 <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624361-2 1624361-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 3K3 <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624362-1 1624362-1 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 470R <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624363-1 1624363-1 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 47K <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624364-2 1624364-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 4K7 <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624365-1 1624365-1 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 5K0 <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624366-2 1624366-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 680R <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624368-2 1624368-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 2.630 NTC0805 5% 6K8 <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624328-1 1624328-1 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 4.608 THERMISTOR 0805 10K 5% <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624328-2 1624328-2 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 4.608 THERMISTOR 0805 40R 5% <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624328-3 1624328-3 TE Connectivity 0805(2012 公制) 電詢 4.608 THERMISTOR 0805 500R 5% <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624329-4 1624329-4 TE Connectivity 軸向 電詢 2.047 LT 3000 1/6W 1K0 5% <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624329-6 1624329-6 TE Connectivity 軸向 電詢 2.047 LT 3000 1/6W 5K1 5% <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1624329-2 1624329-2 TE Connectivity 軸向 電詢 2.138 LT 3000 1/4W 1K0 5% <%# Eval("ProdName")%>_PDF
1-1624332-0 1-1624332-0 TE Connectivity 1206(3216 公制) 電詢 3.674 LT73 3900 2B 680R 5% 5KRL <%# Eval("ProdName")%>_PDF
跳過導(dǎo)航鏈接。