" />" />
搜索條件: | 型號: | 廠家: | 封裝: |
![]() | 歐立現(xiàn)代 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 存儲器 |
![]() | 存儲器 - 控制器 |
![]() | 存儲器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號.. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測器接口 |
![]() | 接口 - 信號終端器 |
![]() | 接口 - 信號緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡介 | |
![]() |
LM1875T/LB05 | Texas Instruments | TO-220-5 | 3,510 - 廠方庫存 | 14.245 | IC AMP AUD PWR 20W MONO TO220-5 |
![]() |
![]() |
LM1875T/LF05 | Texas Instruments | TO-220-5 | 2,250 - 廠方庫存 | 14.245 | IC AMP AUD PWR 20W MONO TO220-5 |
![]() |
![]() |
LM49370RLX/NOPB | Texas Instruments | 49-DSBGA | 51,000 - 廠方庫存 | 13.230 | IC AUDIO SUBSYSTEM 1.2W 49DSBGA |
![]() |
![]() |
LM49153TMX/NOPB | Texas Instruments | 25-uSMD | 3,000 - 廠方庫存 | 12.010 | IC AUDIO CLASS G AMP 25DSBGA |
![]() |
![]() |
TPA2014D1YZHT | Texas Instruments | 16-DSBGA(2x2) | 4,000 - 廠方庫存 | 10.474 | IC AMP AUDIO PWR 1.5W D 16DSBGA |
![]() |
![]() |
TPA6141A2YFFT | Texas Instruments | 16-DSBGA(1.56x1.56) | 28,750 - 廠方庫存 | 9.923 | IC HEADPHONE AMPLIFIER 16-DSBGA |
![]() |
![]() |
SSM2519ACBZ-RL | Analog Devices Inc | 12-WLCSP(1.42x1.67) | 30,000 - 廠方庫存 | 9.828 | IC AMP AUDIO 2W MONO D 12WLCSP |
![]() |
![]() |
LMV1099TLX/NOPB | Texas Instruments | 25-uSMD | 3,000 - 廠方庫存 | 9.496 | IC AMP NOISE SUPPRESSION 25-MSMD |
![]() |
![]() |
MAX9877AERP+T | Maxim Integrated | 20-UCSP | 147,500 - 廠方庫存 | 7.454 | IC SUBSYSTEM MONO AUD 20MAXFILM |
![]() |
![]() |
LMV1091TMX/NOPB | Texas Instruments | 25-uSMD | 9,000 - 廠方庫存 | 7.229 | IC AMP MIC DUAL INPUT 25USMD |
![]() |
![]() |
NAU82011WG | Nuvoton Technology Corporation of America | 9-WCSP | 25 - 立即發(fā)貨 | 7.140 | IC AMP AUDIO CLASS D 8MSOP |
![]() |
![]() |
MAX98358EWL+T | Maxim Integrated | - | 25,000 - 廠方庫存 | 6.597 | IC AUDIO AMP PCM D WLP |
![]() |
![]() |
MAX98357BEWL+T | Maxim Integrated | - | 20,000 - 廠方庫存 | 6.597 | IC AUDIO AMP PCM D WLP |
![]() |
![]() |
MAX98357AEWL+T | Maxim Integrated | - | 20,000 - 廠方庫存 | 6.597 | IC AUDIO AMP PCM D WLP |
![]() |
![]() |
MAX98356EWL+T | Maxim Integrated | 9-WLP | 15,000 - 廠方庫存 | 6.597 | IC AUDIO AMP PCDM D 9WLP |
![]() |
![]() |
TPA6201A1DRBG4 | Texas Instruments | - | 21,417 - 廠方庫存 | 6.145 | IC AUDIO AMP |
![]() |
![]() |
TPA6201A1DRB | Texas Instruments | - | 21,417 - 廠方庫存 | 6.145 | IC AUDIO AMP |
![]() |
![]() |
TPA6201A1DGNG4 | Texas Instruments | - | 27,280 - 廠方庫存 | 6.145 | IC AUDIO AMP |
![]() |
![]() |
TPA6201A1DGN | Texas Instruments | - | 27,280 - 廠方庫存 | 6.145 | IC AUDIO AMP |
![]() |
![]() |
TPA6136A2YFFT | Texas Instruments | 16-DSBGA(1.56x1.56) | 6,750 - 廠方庫存 | 5.752 | IC AMP AUD HDPHE 25MW STER 16BGA |
![]() |